



Meibes Плоские солнечные коллекторы MFK
Плоские коллекторы MFK 001 и MFK 002 предназначены для преобразования солнечного излучения в тепловую энергию. Устанавливаются только вертикально под углом горизонту от 150 до 750.
MFK 001 – с подключением 3/4", подложка абсорбера из алюминия. Предназначен для построения малых и больших гелиосистем
MFK – Meibes Flate Kollektor
Гарантия – 10 лет!
Технические характеристики
| Площадь коллектора, брутто [м2]: | 2,51 |
|---|---|
| Площадь коллектора, нетто [м2]: | 2,3 |
| Габариты ВхШхГ [мм]: | 2150x1170x83 |
| Вес (без теплоносителя), [кг]: | 42 |
| Подключение подающей/обратной линии: | 3/4" (НГ - слева/НР - справа) |
| Проходное сечение патрубков подающей/обратной линии, Ду [мм]: | 18 |
| Максимальное рабочее давление [бар]: | 10 |
| Объём змеевика коллектора, [л]: | 1,7 |
| Гильза для датчика температуры, Ду [мм]: | 8 |
| Материал абсорбера: | Al |
| Толщина стекла [мм]: | 3,2 (ударопрочное стекло повышенной прозрачности) |
| Пропускная способность стекла (трансмиссия) [%]: | 90 |
| Абсорбция [%]: | 95 |
| Эмиссия [%]: | 5 |
| Температура стагнации, [0С]: | 234 |
| Теплоноситель: | Meibes Solar |
| Максимальная ветровая нагрузка [км/ч]: | 150 |
| Максимальная снежная нагрузка [кг/м2]: | 300 |
| Коэфф.теплопотерь А1 за счет теплопередачи [Вт/м²х °С]: | 3,48 |
| Коэфф.теплопотерь А1 за счет излучения [Вт/м²х °С²]: | 0,0161 |
